
| 品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
testo 645溫濕度儀,標(biāo)定級(jí)溫濕度測(cè)量?jī)x
testo 645溫濕度儀包括保護(hù)軟套,電池和出廠報(bào)告,訂貨號(hào) 0560 6450
德圖 testo 645 工業(yè)溫濕度儀產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
濕度精度高達(dá) ±1%RH
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
便捷的數(shù)據(jù)分析
保護(hù)軟套,用于惡劣環(huán)境
德圖 testo 645 工業(yè)溫濕度儀自動(dòng)顯示下列參數(shù):相對(duì)濕度、濕度、露點(diǎn)、濕度、熱焓及溫度。通過(guò)PC便捷的分析數(shù)據(jù),并帶地址管理功能。
德圖 testo 645 工業(yè)溫濕度儀參數(shù)
探頭型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 測(cè)量精度  | 分辨率  | 
Pt100  | -200 ~ +800 °C  | ±0.1 %測(cè)量值 (200.1° ~ 800 °C)  | 0.1 °C  | 
NTC  | -50 ~ +150 °C  | 
  | 0.1 °C  | 
Type K (NiCr-Ni)  | -200 ~ +1370 °C  | ±0.5 %測(cè)量值 (-200 ~ -60.1 °C)  | 0.1 °C  | 
Type J (Fe-CuNi)  | -40 ~ +750 °C  | ±0.5 %測(cè)量值 (-200 ~ -60.1 °C)  | 0.1 °C  | 
Type S (Pt10Rh-Pt)  | -50 ~ +1700 °C  | 
  | 
  | 
電容式濕度傳感器  | 0 ~ 100 %RH  | 
  | 0.1 %RH (-50 ~ +150 °C)  | 
濕度探頭保護(hù)帽
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
不銹鋼燒結(jié)帽,直徑21mm  | 0554 0640  | 
不銹鋼燒結(jié)帽,Ø12 mm,螺紋連接于濕度探頭(用于高風(fēng)速或粉塵場(chǎng)合)  | 0554 0641  | 
特氟龍燒結(jié)過(guò)濾柵,直徑21 mm,PTFE。防水、耐腐蝕材質(zhì)。  | 0554 0666  | 
金屬防護(hù)帽,用于直徑12mm濕度探頭  | 0554 0755  | 
特氟龍燒結(jié)帽, 直徑12mm,用于腐蝕環(huán)境度  | 0554 0756  | 
帶鋼絲網(wǎng)過(guò)濾器的防護(hù)帽,直徑12 mm  | 0554 0757  | 
濕度探頭
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
溫濕度探頭  | 0636 9742  | 
探頭
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
堅(jiān)固溫/濕度探頭,耐溫至+180℃  | 0628 0021  | 
柔性濕度探頭(無(wú)法保持一定形狀),用于測(cè)量難以觸及部位  | 0628 0022  | 
超細(xì)濕度探頭包括4個(gè)保護(hù)帽,適于環(huán)境空氣測(cè)量,測(cè)量排風(fēng)管道和平衡濕度測(cè)量  | 0636 2130  | 
帶傳感器加熱元件,傳感器上無(wú)冷凝  | 0636 2142  | 
標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣探頭zui高可測(cè)量70°C  | 0636 9740  | 
高精度標(biāo)準(zhǔn)溫濕度探頭  | 0636 9741  | 
標(biāo)準(zhǔn)壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)測(cè)量  | 0636 9840  | 
精密壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)測(cè)量,帶出廠報(bào)告,標(biāo)定點(diǎn)為 -40°C tpd  | 0636 9841  | 
附件:濕度探頭
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
延長(zhǎng)電纜,長(zhǎng)5米,用于插接頭電纜與儀器之間  | 0409 0063  | 
連接電纜  | 0430 0143  | 
電纜,長(zhǎng)5米,用于將帶插接頭的探頭與測(cè)量?jī)x器相連,PUR涂料  | 0430 0145  | 
testo濕度探頭標(biāo)定液(33%)  | 0554 0636  | 
K型熱電偶 (NiCr-Ni)探頭
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
插接式探頭,550mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,外材:鎳鉻鐵合金2.4816  | 0600 5793  | 
插接式探頭,1030mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,外材:鎳鉻鐵合金2.4816  | 0600 5893  | 
備用管鉗式探頭測(cè)量探頭,K型熱電偶  | 0602 0092  | 
快速響應(yīng)浸入/刺入式探頭  | 0604 0293  | 
超快速響應(yīng)浸入/刺入式探頭,用于測(cè)量液體  | 0604 0493  | 
超快速響應(yīng)浸入/刺入式探頭,用于高溫測(cè)量  | 0604 0593  | 
超快速響應(yīng)浸入/刺入式探頭,用于測(cè)量氣體和液體,帶有一個(gè)微質(zhì)量*  | 0604 9794  | 
Pt100溫度探頭
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
標(biāo)準(zhǔn)浸入/刺入式探頭  | 0604 0273  | 
Highly accurate immersion/penetration probe  | 0628 0015  | 
Flexible precision immersion probe, cable heat-proof up to +300°C  | 0628 0016  | 
水活度測(cè)量探頭
產(chǎn)品名稱  | 訂貨號(hào)  | 
水活度探頭:精密濕度探頭(帶出廠報(bào)告),帶測(cè)量室以及5個(gè)塑料取樣杯  | 0628 0024  | 
德圖 testo 645 工業(yè)溫濕度儀技術(shù)參數(shù)
外殼  | ABS  | 
通道數(shù)量  | 2-通道  | 
保修  | 2年  | 
電池類型  | 9V 電池  | 
電池壽命  | 45 h  | 
特性  | The hour times are reduced by a factor of 5 if a 9V rech. battery is used  | 
尺寸  | 215 x 68 x 47 毫米  | 
顯示屏類型  | LCD  | 
顯示屏尺寸  | 4行  | 
操作溫度  | 0 ~ +50 °C  | 
儲(chǔ)存溫度  | -20 ~ +70 °C  | 
重量  | 255 克  | 
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317872 管理登陸